- Perché proprio questo mese: A febbraio, il Winter Park Arts Weekend e il programma della Bach Festival Society si svolgono entrambi in un quartiere che puoi girare tranquillamente a piedi.
- Miglior tempo: A metà mattina a Park Avenue, poi la sera a un concerto.
- Libro di: Con una settimana di anticipo per i posti al concerto.
- Folle: Bassa nei giorni feriali, moderata nei fine settimana in cui ci sono eventi.
- Fai una passeggiata lungo Park Avenue, dai un’occhiata alle gallerie, fermati a pranzare e poi resta ad assistere a uno spettacolo alla Knowles Chapel.
- Da non perdere: Una passeggiata nel tardo pomeriggio a Central Park prima di andare al Rollins College.
- Consiglio da esperto: Parcheggia una volta sola e visita tutta la zona a piedi; Winter Park si apprezza al meglio quando smetti di cercare di coprire più terreno possibile.
Orlando a febbraio: clima, affluenza, eventi e le cose migliori da fare
Orlando d'inverno: com'è febbraio rispetto agli altri mesi
| Categoria | Gennaio | Febbraio | Marzo |
|---|---|---|---|
Meteo | 11–22 °C (52–72 °F), mese più fresco, clima secco | 13–24 °C (55–75 °F), tempo asciutto e piacevole per camminare | 17–28 °C (63–82 °F), fa più caldo e l’umidità sta aumentando |
Folle | Minimo dopo il 7 gennaio; ripercussioni delle festività all’inizio del mese | Da bassa a moderata, con picchi nel weekend del Presidents' Day e in quello della Princess Half | In aumento a partire dalle vacanze di primavera |
Atmosfera | Un po’ di calma, per ricominciare dopo le vacanze | Giornate tranquille al parco, l’atmosfera dei festival, la stagione dei pranzi all’aperto | Più affollato, più pieno di famiglie, code più lunghe |
Eventi principali | Il Festival delle Arti di EPCOT inizia a metà mese, ZORA! Festival | Festival delle Arti di EPCOT, Universal Mardi Gras, SeaWorld Seven Seas Food Festival, Dragon Parade | Si apre l’EPCOT Flower and Garden Festival e iniziano le vacanze di primavera |
Giorni festivi | La giornata dedicata a Martin Luther King influisce sul traffico locale | Il weekend del Presidents' Day fa aumentare la domanda di hotel e parchi | Eventi per il giorno di San Patrizio, ma nessun effetto significativo dell’afflusso di visitatori dovuto alla festività federale |
Economici | Le migliori offerte dopo la prima settimana | Prezzi convenienti all’inizio e a metà settimana; più alti nei periodi festivi e nei weekend di gara | I prezzi salgono durante le vacanze scolastiche |
Ideale per | Cacciatori di occasioni, clienti abituali, gite al parco quando fa fresco | Principianti, itinerari misti tra interni ed esterni, coppie, famiglie | Visitatori che seguono i calendari scolastici, appassionati di festival |
Prenotare in anticipo? | Solo nei fine settimana in cui si tengono grandi eventi | Sì ai sabati di Carnevale, ai ristoranti Disney e agli hotel nella zona di Disney alla fine del mese | Sì, per parchi, hotel e servizi aggiuntivi a pagamento |
Consigli sui trasporti | Il mese più tranquillo dopo la prima settimana | I corridoi di I-Drive e Disney rimangono gestibili, tranne nei fine settimana e nelle serate in cui si tengono eventi | Prevede un aumento del traffico sulla I-4 e nelle zone turistiche |
Le cose migliori da fare a Orlando a febbraio
Esperienze fuori dal comune a febbraio
Organizza la tua visita a febbraio
| Tempi di consegna | Cosa prenotare | Perché e quando | Variazione stagionale dei prezzi |
|---|---|---|---|
2–4 mesi prima | Hotel nella zona di Disney per il periodo dal 13 al 16 febbraio e dal 26 febbraio al 2 marzo | Dal 13 al 16 febbraio c'è il picco di domanda per il Presidents' Day; dal 26 febbraio al 2 marzo c'è la corsa alla Princess Half Marathon | 13-16 febbraio: +15–30% rispetto ai giorni feriali di inizio febbraio; 26 febbraio-2 marzo nei pressi di Disney: +20–35% rispetto alla metà del mese |
6–8 settimane prima | Biglietto valido un giorno per EPCOT | Prenota entro l'inizio di gennaio per trovare le migliori offerte per il weekend prima che il Festival delle Arti si riempia di gente | Durante i weekend dei festival, le tariffe degli hotel nelle vicinanze sono di solito superiori del 10–20% rispetto a quelle dei giorni feriali |
da 3 a 6 settimane prima | Biglietti validi un giorno per Universal Studios Orlando | Il Mardi Gras inizia il 7 febbraio, e le visite del sabato sono le prime a subire restrizioni | I sabati a partire dal 7 febbraio: +10–25% rispetto alla media di martedì–giovedì |
2–4 settimane prima | SeaWorld Orlando: biglietti d’ingresso con pacchetto ristorazione per l’intera giornata | I weekend del Seven Seas Food Festival generano una domanda maggiore per il parco rispetto alle normali date di febbraio | I sabati di festival: spesso +5–15% rispetto alle tariffe dei resort vicini nei giorni feriali senza eventi |
Da 1 a 3 settimane prima | Biglietti d'ingresso al Kennedy Space Center in Florida | Gli appuntamenti infrasettimanali sono i più comodi; i mezzi di trasporto possono riempirsi in fretta nei weekend lunghi | Di solito stabile; si registra un leggero aumento nei weekend festivi piuttosto che nell’arco dell’intero mese |
Da 7 a 14 giorni prima | Biglietti "Salta la Fila" per Gatorland | Le attrazioni sono flessibili, ma il bel tempo fa aumentare la domanda nei fine settimana della stessa settimana | Durante la settimana i prezzi sono generalmente stabili; nei fine settimana possono aumentare del +5–10% rispetto alla media dei giorni feriali |
5–10 giorni prima | Ristoranti indipendenti su Restaurant Row e i ristoranti esclusivi Disney | La settimana di San Valentino e i ponti festivi fanno aumentare per prime le prenotazioni serali | Dal 13 al 15 febbraio, i menu e le serate con menu a prezzo fisso possono costare il 10–20% in più rispetto al servizio normale |
Il meglio di febbraio: esperienze da non perdere per ogni tipo di viaggiatore
Orlando a febbraio: il tuo itinerario perfetto di 3 giorni
Le migliori gite di un giorno da Orlando a febbraio
Fai shopping a Orlando a febbraio
-
-
-
-





![[Promozione speciale] Biglietti per il Kennedy Space Center in Florida](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/7f6dd5c223169da71f959c82dc4a590b-1647---Orlando---Admission-Tickets-to-Kennedy-Space-Center---14.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)


