- Waarom deze maand: Van 12 tot en met 25 mei kun je het makkelijkst kennismaken met de lokale kunstscene van Orlando.
- Beste tijd: Van laat in de middag tot ’s avonds.
- Boek van: Een paar dagen van tevoren voor populaire programma’s.
- Mensenmassa's: Redelijk druk, met drukkere weekenden.
- Loch Haven Park staat vol met pop-up podia, eetkraampjes en kleine experimentele optredens.
- Niet te missen: De gezellige sfeer op het grasveld; de toegang is gratis, zelfs als je maar één kaartje voor een voorstelling koopt.
- Geheime tip: Combineer één hoofdact met één wildcard-optreden. Fringe is leuker als je ruimte laat om verrast te worden.
Orlando in mei: het weer, de drukte, evenementen en wat er te doen is
Orlando in de lente: hoe is het in mei?
| Categorie | April | Mei | Juni |
|---|---|---|---|
Weer | 20–30 °C (68–86 °F), warm met een lager risico op stormen aan het begin van de maand | 23–32 °C (73–90 °F), warm en benauwd, met regelmatig onweer in de namiddag | 25–34 °C (77–93 °F), warmer, natter en met een hogere luchtvochtigheid |
Drukte | De voorjaarsvakantie loopt halverwege de maand ten einde | Het blijft eerst redelijk rustig, maar daarna loopt het op richting Memorial Day | Het wordt druk zodra de schoolvakanties beginnen |
Sfeer | Veel festivals, wat rustiger na Pasen | Er gebeurt van alles en het is er levendig, vooral halverwege de maand | In alle grote parken is het volop zomer |
Belangrijke gebeurtenissen | Bloemen- en tuinfestival, SUN 'n FUN, Paasactiviteiten | Rolling Loud, Orlando Fringe, Star Wars-dag, de finale van Seven Seas | Gay Days, Juneteenth-evenementen, start van het zomerprogramma |
Feestdagen | Met Pasen kan het er druk worden | Het Memorial Day-weekend zorgt voor een piek aan het einde van de maand | Pas in de late zomer, tijdens de weekenden, zie je een flinke toename van het aantal bezoekers |
Begroting | Na Pasen nog voordeliger | In het begin goed geprijsd; duurder rond Memorial Day | Hogere hoteltarieven gedurende het grootste deel van de maand |
Beste keuze voor | Festivalgangers die het liever wat rustiger aan willen doen | Beginners, gezinnen en reizen die zowel een bezoek aan een park als cultuur omvatten | Reizigers die tijdens de schoolvakantie op pad gaan en geen last hebben van de hitte |
Vroeg boeken? | Ja, voor paas- en festival-dinerarrangementen | Ja, op 4 mei, 8–10 mei, 12–25 mei en 23–25 mei | Ja, voor verblijven in zomerverblijven en dineren in de beste restaurants in het park |
Tips voor het vervoer | De I-4 is rond Pasen druk | Reken op drukker verkeer tijdens evenementenavonden en feestdagen in het weekend | Plan elke middag en avond wat extra tijd in voor carpoolen |
De leukste dingen om te doen in Orlando in mei
Bijzondere ervaringen in mei
Nog meer bijzondere ervaringen in mei
Je bezoek in mei plannen
| Levertijd | Wat kun je boeken? | Waarom & wanneer | Seizoensgebonden prijsverandering |
|---|---|---|---|
2–4 maanden van tevoren | Hotels in de buurt van Downtown of I-Drive voor Rolling Loud | Rond februari–maart begint de vraag naar overnachtingen tijdens concertweekenden de hotelprijzen in het centrum omhoog te drijven | 8–10 mei: vaak +20–35% ten opzichte van doordeweekse dagen begin mei |
6–8 weken van tevoren | Vluchten en resort-hotels tijdens het Memorial Day-weekend | Boek begin april voor de beste keuze aan verblijven bij Disney, Universal en I-Drive | 23–25 mei: vaak +15–30% ten opzichte van het gemiddelde halverwege de maand |
3–6 weken van tevoren | Dagticket voor EPCOT | Tijdens de festivalweekenden en ’s avonds in de restaurants is het het drukst in de laatste twee weken voor 1 juni | Weekendverblijven in de buurt van Disney kunnen 10–20% duurder zijn dan doordeweeks |
3–6 weken van tevoren | 1-daags ticket voor Disney's Hollywood Studios | 4 mei is een van de drukste dagen van de maand wat betreft de vraag naar parkeerplaatsen op één parkeerterrein | 4 mei: de prijzen van hotels in de buurt en in het park kunnen 10–20% hoger liggen dan op 6–9 mei |
2–4 weken van tevoren | 1-daagse tickets voor Universal Studios Orlando: Epic Universe | De vraag naar nieuwe parken blijft de hele maand sterk, vooral op zaterdag | Weekendarrangementen en hotels in de buurt zijn vaak 10–15% duurder dan doordeweeks |
2–3 weken van tevoren | Kaartjes voor het Kennedy Space Center | Betere ophaaltijden en meer flexibiliteit qua data vóór de vakantieweek | Meestal stabiel; tijdens het Memorial Day-weekend kan het wel eens 5–10% hoger uitkomen |
2–3 weken van tevoren | Kaartjes voor SeaWorld Orlando | Dit is de beste keuze als je liever de Seven Seas-finale van 1 tot en met 3 mei wilt meemaken dan gewoon een doorsnee dag in het park | Het afsluitende festivalweekend kan +5–15% hoger uitvallen dan data later in mei |
1–2 weken van tevoren | Kaartjes voor Blue Man Group | Een betere zitplaatskeuze voor avonden in het regenseizoen en plannen voor na het parkbezoek | Vaak blijft het halverwege de maand vrij stabiel; tijdens lange weekenden kan het aantal voorstellingen wel 5–10% hoger liggen |
1–2 weken van tevoren | Een bijzondere dinerervaring en een Moederdagbrunch | 10 mei is een belangrijke datum; de populaire tijdslots voor de brunch zijn als eerste volgeboekt | Moederdagweekend: een luxe brunch kan wel 10–20% duurder zijn dan de standaardmenu’s |
3–7 dagen van tevoren | Orlando: Avontuurlijke airboat-tour door Florida inclusief kaartjes voor Gator Park | Flexibiliteit is handig als je rekening houdt met voorspellingen voor onweer in de middag | Meestal stabiel; in het weekend ’s ochtends kunnen de prijzen 5–10% hoger liggen dan op doordeweekse dagen |
Hoogtepunten in mei: Onmisbare ervaringen voor verschillende soorten reizigers
Orlando in mei: je perfecte driedaagse reisplan
De leukste dagtripjes vanuit Orlando in mei
De beste eetgelegenheden in Orlando in mei
Ga in mei winkelen in Orlando
-
-
-
-





![[Speciale aanbieding] Toegangskaartjes voor het Kennedy Space Center in Florida](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/7f6dd5c223169da71f959c82dc4a590b-1647---Orlando---Admission-Tickets-to-Kennedy-Space-Center---14.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)


