- Por que este mês: Fevereiro reúne o Winter Park Arts Weekend e a programação da Bach Festival Society em um bairro onde dá pra passear a pé.
- Melhor tempo: No meio da manhã, vou à Park Avenue; depois, à noite, vou a um show.
- Livro de: Com uma semana de antecedência para os ingressos do show.
- Multidões: Baixa nos dias de semana, moderada nos fins de semana com eventos.
- Dá uma volta pela Park Avenue, dá uma olhada nas galerias, senta pra almoçar e depois fica pra assistir a uma apresentação na Knowles Chapel.
- Você não pode perder: Um passeio no final da tarde pelo Central Park antes de ir para a Rollins College.
- Dica de quem entende do assunto: Estacione uma vez e explore toda a região a pé; Winter Park fica mais legal quando você para de tentar percorrer tudo de uma vez.
Orlando em fevereiro: clima, multidões, eventos e as melhores coisas para fazer
Orlando no inverno: como é o mês de fevereiro
| Categoria | Janeiro | Fevereiro | Março |
|---|---|---|---|
Clima | 11–22 °C (52–72 °F), mês mais frio, seco | 13–24 °C (55–75 °F), tempo seco e agradável para caminhadas | 17–28 °C (63–82 °F), mais quente, com a umidade aumentando |
Multidões | Baixa em relação a 7 de janeiro; efeito residual dos feriados no início do mês | Baixa a moderada, com picos no fim de semana do Dia dos Presidentes e no fim de semana da Meia Maratona da Princesa | A partir das férias de primavera |
Ambiente | Calma, recomeço pós-férias | Dias tranquilos no parque, a energia dos festivais, a época de jantar ao ar livre | Mais movimentado, com mais famílias e mais fila |
Principais eventos | O Festival das Artes do EPCOT começa no meio do mês, ZORA! Festival | Festival das Artes do EPCOT, Universal Mardi Gras, Festival Gastronômico Seven Seas do SeaWorld, Desfile do Dragão | Começa o Festival de Flores e Jardins do EPCOT, e as férias de primavera também começam |
Feriados | O Dia de Martin Luther King afeta um pouco o trânsito local | O fim de semana do Dia dos Presidentes impulsiona a demanda por hotéis e parques | Eventos do Dia de São Patrício, mas sem grande impacto da multidão típico de feriados federais |
Opção econômica | As melhores ofertas depois da primeira semana | Preços acessíveis no início e no meio da semana; mais altos nos feriados e nos fins de semana de corrida | Os preços sobem com as férias escolares |
Ideal para | Caçadores de promoções, visitantes assíduos, passeios ao parque nos dias mais frios | Pessoas que estão experimentando pela primeira vez, percursos que combinam atividades internas e ao ar livre, casais, famílias | Visitantes que seguem o calendário escolar, fãs de festivais |
Reservar com antecedência? | Só nos fins de semana de grandes eventos | Sim para os sábados de Carnaval, refeições na Disney e hotéis na região da Disney no final do mês | Sim, para parques, hotéis e serviços extras pagos |
Dicas de transporte | O mês mais tranquilo depois da primeira semana | O tráfego na I-Drive e nos trechos próximos à Disney continua tranquilo, exceto nos fins de semana e nas noites de eventos | Espera-se um tráfego mais intenso na I-4 e nas proximidades das áreas turísticas |
As melhores coisas para fazer em Orlando em fevereiro
Experiências diferentes em fevereiro
Planejando sua visita em fevereiro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
2 a 4 meses antes | Hotéis na região da Disney para os períodos de 13 a 16 de fevereiro e de 26 de fevereiro a 2 de março | De 13 a 16 de fevereiro, a demanda do Dia dos Presidentes; de 26 de fevereiro a 2 de março, a corrida da Meia Maratona da Princesa | 13 a 16 de fevereiro: +15–30% em relação aos dias úteis do início de fevereiro; 26 de fevereiro a 2 de março perto da Disney: +20–35% em relação à metade do mês |
6 a 8 semanas antes | Ingresso de 1 dia para o EPCOT | Reserve até o início de janeiro para garantir as melhores opções de fim de semana antes que as multidões do Festival das Artes comecem a chegar | Nos fins de semana de festival, as tarifas dos hotéis nas redondezas costumam ser +10–20% mais caras do que durante a semana |
3 a 6 semanas antes | Ingressos de 1 dia para o Universal Studios Orlando | O Mardi Gras começa no dia 7 de fevereiro, e as visitas de sábado são as primeiras a ficarem mais restritas | Sábados a partir de 7 de fevereiro: +10–25% em relação à média das terças a quintas-feiras |
2 a 4 semanas antes | SeaWorld Orlando: Ingressos com pacote de refeições para o dia todo | Os fins de semana do Seven Seas Food Festival geram mais demanda pelo parque do que as datas normais de fevereiro | Sábados de festival: geralmente +5–15% em relação aos preços dos resorts próximos, comparados aos dias de semana sem eventos |
1 a 3 semanas antes | Ingressos para o Centro Espacial Kennedy na Flórida | Os encontros no meio da semana são mais fáceis; os meios de transporte podem ficar lotados antes dos fins de semana prolongados | Geralmente estável; há um pequeno aumento nos fins de semana prolongados, em vez de ao longo do mês inteiro |
7 a 14 dias antes | Ingressos sem filas para o Gatorland | As atrações são flexíveis, mas o tempo melhor aumenta a demanda nos fins de semana da mesma semana | Geralmente estável durante a semana; nos fins de semana, pode subir de +5 a 10% em relação à média dos dias úteis |
5 a 10 dias antes | Restaurantes independentes na Restaurant Row e os restaurantes exclusivos da Disney | A semana do Dia dos Namorados e os fins de semana prolongados são os primeiros a esgotar as reservas para o jantar | De 13 a 15 de fevereiro, os cardápios e as noites com menu fixo podem custar de 10% a 20% a mais em comparação com o serviço normal |
Destaques de fevereiro: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Orlando em fevereiro: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Orlando em fevereiro
Vai às compras em Orlando em fevereiro
-
-
-
-





![[Promoção especial] Ingressos para o Centro Espacial Kennedy, na Flórida](https://cdn-imgix.headout.com/media/images/7f6dd5c223169da71f959c82dc4a590b-1647---Orlando---Admission-Tickets-to-Kennedy-Space-Center---14.jpg?auto=compress%2Cformat&w=695.0400000000001&h=434.4&q=96&crop=faces&fit=crop)


