- Lieu de travail : Universal Studios Florida et Islands of Adventure, CityWalk, Universal Resorts
- Pour qui ? Visiteurs achetant des billets sur place
- Temps d'attente moyen : 5 à 15 minutes en basse saison, plus d'une heure en haute saison et le week-end
- Sautez la ligne : Peut être contourné avec des billets d'entrée achetés à l'avance
Évitez les files d'attente à Universal Studios Orlando
Types de files d'attente à Universal Studios Orlando
Toutes les options pour éviter les files d'attente à Universal Studios Orlando
Comparez vos options de billets
| Type de billet | Temps d'attente | Files d'attente ignorées | Inclus | Billets |
|---|---|---|---|---|
Billets sur place | Plus d'une heure pendant les périodes de pointe | Aucun (peut varier en fonction du type de billet) | Variable en fonction du type de billet | Sur place |
Billets 1 jour pour Universal Studios Orlando + Express Pass (une fois par attraction) | Les files d'attente peuvent dépasser 60 minutes aux heures de pointe, mais elles peuvent être considérablement réduites grâce au laissez-passer express | Lignes d'achat de billets et files d'attente pour les attractions (une fois par attraction) | entrée au parc pour une journée + laissez-passer express permettant de sauter la file d'attente une fois par attraction | A partir de 269 |
Billets pour Universal Studios Orlando + pass express 1 jour (attractions illimitées) | Les files d'attente peuvent dépasser 60 minutes aux heures de pointe, mais elles peuvent être considérablement réduites grâce au laissez-passer express | Lignes d'achat de billets et files d'attente pour les manèges (illimitées) | Entrée au parc + laissez-passer express avec accès illimité aux files d'attente pour la journée | A partir de 295 |
Pass Express Universal Studios Orlando 1 jour (Attractions illimitées) | Les files d'attente peuvent dépasser 60 minutes aux heures de pointe, mais elles peuvent être considérablement réduites grâce au laissez-passer express | Files d'attente uniquement (illimitées) | Laissez-passer express avec accès illimité à la voie rapide ; entrée au parc non incluse | A partir de 155 |
Pass Express Universal Studios Orlando 1 jour (une fois par attraction) | Les files d'attente peuvent dépasser 60 minutes aux heures de pointe, mais elles peuvent être considérablement réduites grâce au laissez-passer express | Files d'attente pour les attractions uniquement (une fois par attraction) | Laissez-passer express permettant de sauter une seule fois la file d'attente par attraction ; l'entrée au parc n'est pas incluse | A partir de 114 |
Pass Express Universal Studios Orlando 2 jours (une fois par attraction) | Les files d'attente peuvent dépasser 60 minutes aux heures de pointe, mais elles peuvent être considérablement réduites grâce au laissez-passer express | Files d'attente pour les attractions uniquement (une fois par attraction sur 2 jours) | laissez-passer express de 2 jours permettant de sauter une fois la file d'attente pour chaque attraction ; entrée au parc non comprise | A partir de 273 |
Billets 1 jour pour lesUniversal Studios Orlando | Les files d'attente pour la billetterie et le transport peuvent dépasser 60 minutes en période de pointe pour chaque ligne | Lignes d'achat de billets | entrée d'une journée dans le parc à thème choisi | A partir de 148 |
Universal Studios Orlando 2-Day Tickets (Multiple Parks) | Les files d'attente pour la billetterie et le transport peuvent dépasser 60 minutes en période de pointe pour chaque ligne | Lignes d'achat de billets | Entrée pour 2 jours avec accès à plusieurs parcs | À partir de 330 |
Billets 2 jours pour Universal Studios Orlando (un seul parc par jour) | Les files d'attente pour la billetterie et le transport peuvent dépasser 60 minutes en période de pointe pour chaque ligne | Lignes d'achat de billets | Entrée pour 2 jours, un parc par jour | A partir de 313 |























