- Locatie: Universal Studios Florida en Islands of Adventure, CityWalk, Universal Resorts
- Voor wie is het: Bezoekers die ter plekke kaartjes kopen
- Gemiddelde wachttijd: 5 tot 15 minuten in het laagseizoen, meer dan 1 uur in het hoogseizoen en in het weekend
- Sla de lijn over: Kan worden omzeild met vooraf gekochte toegangskaartjes
Sla de rijen over bij Universal Studios Orlando
Soorten wachtrijen bij Universal Studios Orlando
Al je opties om de rijen over te slaan bij Universal Studios Orlando
Vergelijk je ticketopties
| Type ticket | Wachttijden | Overgeslagen wachtrijen | Inclusief | Tickets |
|---|---|---|---|---|
Tickets ter plaatse | Meer dan 1 uur tijdens piekseizoenen | Geen (kan variëren afhankelijk van het type ticket) | Afhankelijk van het type ticket | Op locatie |
Tickets en 1-daagse Express pass voor Universal Studios Orlando (één keer per rit) | Wachtrijen voor ritten kunnen tijdens piekuren oplopen tot meer dan 60 minuten en kunnen aanzienlijk worden verkort met de Express Pass | Rijen voor het kopen van kaartjes en rijen voor attracties (één keer per attractie) | 1-daagse toegang tot het park + Express Pass met eenmalige skip-the-line toegang per attractie | Vanaf $269 |
Tickets voor Universal Studios Orlando + 1-daagse Express Pass (onbeperkt aantal ritten) | Wachtrijen voor ritten kunnen tijdens piekuren oplopen tot meer dan 60 minuten en kunnen aanzienlijk worden verkort met de Express Pass | Rijen voor het kopen van kaartjes en rijen voor attracties (onbeperkt) | Toegang tot het park + Express Pass met onbeperkte skip-the-line toegang voor de hele dag | Vanaf $295 |
1-daagse Express Pass voor Universal Studios Orlando (onbeperkt aantal ritten) | Wachtrijen voor ritten kunnen tijdens piekuren oplopen tot meer dan 60 minuten en kunnen aanzienlijk worden verkort met de Express Pass | Alleen wachtrijen (onbeperkt) | Express Pass met onbeperkte fast-track toegang; parktoegang niet inbegrepen | Vanaf $155 |
1-daagse Express Pass voor Universal Studios Orlando (een keer per rit) | Wachtrijen voor ritten kunnen tijdens piekuren oplopen tot meer dan 60 minuten en kunnen aanzienlijk worden verkort met de Express Pass | Alleen wachtrijen voor attracties (één keer per attractie) | Express Pass met eenmalige skip-the-line toegang per attractie; parktoegang niet inbegrepen | Vanaf $114 |
2-daagse Express Passs voor Universal Studios Orlando (één keer per rit) | Wachtrijen voor ritten kunnen tijdens piekuren oplopen tot meer dan 60 minuten en kunnen aanzienlijk worden verkort met de Express Pass | Alleen wachtrijen voor attracties (één keer per attractie gedurende 2 dagen) | 2-daagse Express Pass met eenmalige skip-the-line toegang per attractie; parktoegang niet inbegrepen | Vanaf $273 |
Dagkaart voor Universal Studios Orlando | Wachtrijen voor kaartjes en attracties kunnen in het hoogseizoen voor elke lijn meer dan 60 minuten bedragen | Rijen voor het kopen van kaartjes | 1 dag toegang tot het gekozen themapark | Vanaf $148 |
Tickets voor 2 dagen Universal Studios Orlando (meerdere parken) | Wachtrijen voor kaartjes en attracties kunnen in het hoogseizoen voor elke lijn meer dan 60 minuten bedragen | Rijen voor het kopen van kaartjes | Toegang voor 2 dagen met toegang tot meerdere parken | Vanaf $330 |
Tickets voor 2 dagen Universal Studios Orlando (één park per dag) | Wachtrijen voor kaartjes en attracties kunnen in het hoogseizoen voor elke lijn meer dan 60 minuten bedragen | Rijen voor het kopen van kaartjes | Toegang voor 2 dagen, één park per dag | Vanaf $313 |























