


| Środek transportu | Czas podróży | Szacowany koszt | Najlepsze dla |
|---|---|---|---|
Samochód | 10–30 minut | Od darmowego do niskiego (paliwo + opcjonalna opłata za parking dodatkowy w wysokości 11 dolarów) | Rodziny, grupy i goście przebywający w ośrodkach wypoczynkowych |
Wspólne przejazdy / podatek | 10–25 minut | Umiarkowane (10–25 dolarów, w zależności od odległości) | Odwiedzający bez samochodu, goście hotelowi |
Autobus Lynx | 15–45 minut | Niska (ok. 2 dolary za transport) | Osoby podróżujące z ograniczonym budżetem, osoby podróżujące samotnie |
SunRail + autobus | 30–60 minut | Niskie–umiarkowane | Mieszkańcy i turyści w pobliżu stacji SunRail |
Pieszo (z Fun Spot America) | 5 minut | Za darmo | Goście, którzy wybierają obie atrakcje |


