


| Transportmedel | Restid | Beräknad kostnad | Bäst för |
|---|---|---|---|
Bil | 10–30 minuter | Gratis till låg avgift (bränsle + eventuellt 11 dollar för parkering vid överbeläggning) | Familjer, grupper och besökare som bor på semesteranläggningar |
Samåkning / skatt | 10–25 minuter | Måttlig (10–25 dollar beroende på avstånd) | Besökare utan bil, hotellgäster |
Lynx-buss | 15–45 minuter | Lågt (cirka 2 dollar per åkattraktion) | Prisbewusna resenärer, ensamresande |
SunRail + buss | 30–60 minuter | Låg–måttlig | Lokalbefolkning eller besökare i närheten av SunRail-stationerna |
Till fots (från Fun Spot America) | 5 minuter | Gratis | Besökare som kombinerar båda attraktionerna |


