- Morgen: Beginnen Sie den Tag mit Despicable Me Minion Mayhem und gehen Sie dann direkt zu Harry Potter and the Escape from Gringotts™, bevor die Schlangen lang werden. Außerdem gibt es den Hollywood Rip Ride Rockit™, eine Hochgeschwindigkeitsachterbahn mit Musik und Men in Black™ Alien Attack™ für interaktiven Spaß.
- Nachmittag: Bezwingen Sie Revenge of the Mummy™, und kühlen Sie sich dann mit Transformers ab: The Ride-3D. Nehmen Sie Ihr Mittagessen im stimmungsvollen Zum Tropfenden Kessel™ in der Winkelgasse ein. Danach nehmen Sie sich Fast & Furious - Supercharged vor und steigen in das nostalgische ET Adventure™ ein.
- Abend: Tauchen Sie mit The Simpsons Ride™ in Springfield ein und lassen Sie sich dann von der aufregenden Bourne Stuntacular Show begeistern. Fügen Sie Race Through New York Starring Jimmy Fallon™ für Lacher am späten Abend hinzu und beenden Sie Ihren Tag mit Villain-Con Minion Blast von Illumination. Schlendern Sie abschließend den beleuchteten Hollywood Boulevard hinunter, wenn es dunkel ist.
Ihr kompletter Reiseleiter für Universal Orlando 1-Tages-Tickets
Vergleichen Sie Ihre Tickets-Optionen
| Ticketart | Zugang zum Parken | Express Zugang | Inklusive Hogwarts™ Express | Park-Hopping erlaubt | Ideal für | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
Universal Studios Orlando Tagestickets | Universal Studios Florida, Islands of Adventure, oder Epic Universe | Nein | Nein | Nein | Diejenigen, die sich auf einen Park zu einem niedrigeren Preis konzentrieren möchten | Von $176.28 |
Universal Studios Orlando 1-Tages-Tickets (2 Parks) | Universal Studios Florida + Inseln der Abenteuer | Nein | ja | ja | Harry Potter-Fans, die mit dem Hogwarts™ Express und den diejenigen, die beide Parks erkunden möchten | Von $232.43 |
Universal Studios Orlando 1-Tages-Tickets + Express-Pass (einmalig pro Fahrt) | Universal Studios Florida, Islands of Adventure, oder beides | ja | Je nach gewählter Option | Je nach gewählter Option | Diejenigen, die alles machen wollen und kürzere Wartezeiten wünschen | Von $431.24 |
Universal Studios Orlando Tickets + 1-Tages-Express-Pass (unbegrenzte Fahrgeschäfte) | Universal Studios Florida, oder Islands of Adventure Epic Universe | ja | Nein | Nein | Wenn Sie Ihre Lieblingsfahrgeschäfte so oft wie möglich besuchen möchten | Von $464.49 |
Universal Studios Orlando 1-Tages-Tickets: Epic Universe | Islands of Adventure | Nein | Nein | Nein | Erstbesucher, die neugierig auf den neuesten Park von Universal sind | Von $172.33 |
Universal Studios Orlando 1-Tages Tickets: Inseln der Abenteuer | Islands of Adventure | Nein | Nein | Nein | Nervenkitzel-Fans und Fans der Zaubererwelt konzentrieren sich auf diesen einen Park | Von $176.28 |
Universal Studios Orlando 1-Tages-Tickets + Express Pass: Islands of Adventure | Nein | ja | Nein | Nein | Diejenigen, die alles in Islands of Adventure sehen möchten, ohne in der Schlange zu stehen | Von $331.46 |
Universal Studios Orlando Express-Pass für 1 Tage (einmalig pro Fahrt) | Nein | ja | Nein | Nein | Wenn Sie Zeit sparen wollen, aber keine Fahrgeschäfte benötigen | Von $166.28 |
Universal Studios Orlando 1-Tag Express Pass (Unbegrenzte Fahrgeschäfte) | ja | Nein | Nein | Hardcore-Fans, die die ultimative Freiheit wollen, um wiederholt zu fahren | Von $188.45 |














