- Standort: Universal Studios Florida und Islands of Adventure, CityWalk, Universal Resorts
- Für wen es gedacht ist: Besucher kaufen Tickets vor Ort
- Durchschnittliche Wartezeit: 5 bis 15 Minuten in der Nebensaison, über 1 Stunde in der Hochsaison und an Wochenenden
- Überspringen Sie die Schlange: Kann mit im Voraus gekauften Eintrittskarten umgangen werden
Überspringen Sie die Warteschlangen in den Universal Studios Orlando
Arten von Warteschlangen in den Universal Studios Orlando
Alle Ihre Möglichkeiten, die Warteschlangen in den Universal Studios Orlando zu umgehen
Vergleichen Sie Ihre Ticketoptionen
| Ticketart | Wartezeiten | Übersprungene Warteschlangen | Inklusive | Tickets |
|---|---|---|---|---|
Vor-Ort-Tickets | Über 1 Stunde während der Hauptsaison | Keine (kann je nach Ticketart variieren) | Variiert je nach Ticketart | Vor Ort |
Universal Studios Orlando 1-Tages-Tickets + Express-Pass (einmalig pro Fahrt) | Die Warteschlangen können in Spitzenzeiten bis zu 60 Minuten betragen und können mit dem Express Pass erheblich verkürzt werden | Warteschlangen beim Ticketkauf und bei den Fahrgeschäften (einmal pro Attraktion) | 1 Tag Parkeintritt + Express Pass mit Skip-the-line Zugang einmal pro Fahrt | Von $269 |
Universal Studios Orlando Tickets + Express-Pass für 1 Tag (unbegrenzte Fahrten) | Die Warteschlangen können in Spitzenzeiten bis zu 60 Minuten betragen und können mit dem Express Pass erheblich verkürzt werden | Warteschlangen beim Ticketkauf und bei den Fahrgeschäften (unbegrenzt) | Parkeintritt + Express Pass mit unbegrenztem Zutritt ohne Anstehen für einen Tag | Von $295 |
Universal Studios Orlando: Express-Pass für 1 Tag (unbegrenzte Fahrten) | Die Warteschlangen können in Spitzenzeiten bis zu 60 Minuten betragen und können mit dem Express Pass erheblich verkürzt werden | Nur Warteschlangen für Fahrten (unbegrenzt) | Express Pass mit unbegrenztem Fast-Track-Zugang; Parkeintritt nicht inbegriffen | Von $155 |
Universal Studios Orlando Express-Pass für 1 Tage (einmalig pro Fahrt) | Die Warteschlangen können in Spitzenzeiten bis zu 60 Minuten betragen und können mit dem Express Pass erheblich verkürzt werden | Nur Warteschlangen für Fahrgeschäfte (einmal pro Attraktion) | Express Pass mit einmaligem Skip-the-line Zugang pro Attraktion; Parkeintritt nicht inbegriffen | Von $114 |
Universal Studios Orlando Express-Pass für 2 Tage (einmalig pro Fahrt) | Die Warteschlangen können in Spitzenzeiten bis zu 60 Minuten betragen und können mit dem Express Pass erheblich verkürzt werden | Nur Warteschlangen für Fahrgeschäfte (einmal pro Attraktion über 2 Tage) | 2-Tages-Express-Pass mit einmaligem Skip-the-Line-Zugang pro Fahrt; Parkeintritt nicht inbegriffen | Von $273 |
Universal Studios Orlando Tagestickets | Die Warteschlangen an den Ticketschaltern und Fahrgeschäften können in der Hochsaison für jede Linie 60 Minuten überschreiten | Linien für den Ticketkauf | 1 Tag Eintritt in den ausgewählten Themenpark | Von $148 |
Universal Studios Orlando 2-Tages-Tickets (mehrere Parks) | Die Warteschlangen an den Ticketschaltern und Fahrgeschäften können in der Hochsaison für jede Linie 60 Minuten überschreiten | Linien für den Ticketkauf | Eintritt für 2 Tage mit Zugang zu mehreren Parks | Von $330 |
Universal Studios Orlando 2-Tages-Tickets (ein Park pro Tag) | Die Warteschlangen an den Ticketschaltern und Fahrgeschäften können in der Hochsaison für jede Linie 60 Minuten überschreiten | Linien für den Ticketkauf | Eintritt für 2 Tage, ein Park pro Tag | Von $313 |























