Adresse: 6000 Universal Blvd, Orlando, FL 32819, Vereinigte Staaten
Kartenansicht






| Transport-Modus | Ab | Gesamtkosten | Reisezeit | Entfernung zum Resort | Flexibilität | Am besten für |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitfahrgelegenheit (Uber/Lyft) | Flughafen / Stadtzentrum | $35-55 (Flughafen) / $20-35 (Stadtzentrum) | 20-30 Minuten | 10–16 miles | Abrufbar unter | Die meisten Reisenden - schnell, einfach, von Tür zu Tür |
Taxi | Flughafen / Stadtzentrum | $45-60 (Flughafen) / $30-40 (Stadtzentrum) | 20-30 Minuten | 10-16 Meilen | Wartezeit kann gelten | Besucher ohne App-Zugang oder die offizielle Taxis bevorzugen |
LYNX Bus (Öffentliche Verkehrsmittel) | Flughafen / Stadtzentrum | $2 pro Person | 60-75 Minuten | 10-16 Meilen | Feste Route/Fahrplan | Budgetbewusste Reisende, die sich mit Transfers wohlfühlen |
Privater Transfer | Flughafen / Stadtzentrum | $80-120 pro Fahrzeug | 25-35 Minuten | 10-16 Meilen | Vorgebucht | Familien und Gruppen |
Mietauto | Flughafen / Stadtzentrum | $70-100/Tag (inkl. $30 Parken) | Variiert | 10-16 Meilen | Volle Kontrolle | Reisende, die einen Ausflug über Universal hinaus planen |
Hotel-Shuttle (falls angeboten) | Flughafen / Stadtzentrum | Bei dem Aufenthalt inbegriffen | 15-30 Minuten | 1-6 Meilen | Fester Zeitplan | Gäste der Universal Partner Hotels |



Universal Studios Orlando Tagestickets
Universal Studios Orlando 2-Tages-Tickets (mehrere Parks)
Universal Studios Orlando Express-Pass für 1 Tag (einmalig pro Fahrt)
Universal Studios Orlando 1-Tages-Tickets: Epic Universe
Universal Studios Orlando: Express-Pass für 1 Tag (unbegrenzte Fahrten)
Universal Studios Orlando 2-Tages-Tickets (ein Park pro Tag)
Universal Studios Orlando 2-Tages-Tickets: Epic Universe
Universal Studios Orlando 1-Tages-Tickets + Express-Pass (einmalig pro Fahrt)
Universal Studios Orlando Express-Pass für 2 Tage (einmalig pro Fahrt)
Universal Studios Orlando 1-Tages-Tickets: Islands of Adventure