- Luogo: Universal Studios Florida e Islands of Adventure, CityWalk, Universal Resorts
- A chi è rivolto: I visitatori acquistano i biglietti sul posto
- Tempo medio di attesa: da 5 a 15 minuti in bassa stagione, più di un'ora in alta stagione e nei fine settimana
- Salta la fila: Può essere aggirato con i biglietti d'ingresso acquistati in anticipo
Salta le code agli Universal Studios Orlando
Tipi di code agli Universal Studios Orlando
Tutte le opzioni per saltare le file agli Universal Studios Orlando
Confronta le opzioni dei biglietti
| Tipo di ingresso | Tempi di attesa | Code saltate | Inclusioni | ! |
|---|---|---|---|---|
Biglietti in loco | Oltre 1 ora durante le stagioni di punta | Nessuno (potrebbe variare in base al tipo di biglietto) | Varia in base al tipo di biglietto | In loco |
Biglietti di un giorno per gli Universal Studios Orlando + Express Pass (una volta per ogni corsa) | Le code per le corse possono superare i 60 minuti nelle ore di punta e possono essere ridotte in modo significativo con l'Express Pass | File per l'acquisto dei biglietti e code per le corse (una volta per ogni attrazione) | ingresso al parco per 1 giorno + Express Pass con accesso skip-the-line una volta per ogni corsa | A partire da $269 |
Biglietti per gli Universal Studios Orlando + Express Pass valido 1 giorno (accessi illimitati alle giostre) | Le code per le corse possono superare i 60 minuti nelle ore di punta e possono essere ridotte in modo significativo con l'Express Pass | File per l'acquisto dei biglietti e code per le corse (illimitate) | Ingresso al parco + Express Pass con accesso illimitato alle linee di attesa per un giorno | A partire da $295 |
Pass Express di 1 giorno per gli Universal Studios Orlando (corse illimitate) | Le code per le corse possono superare i 60 minuti nelle ore di punta e possono essere ridotte in modo significativo con l'Express Pass | Solo code per le corse (illimitate) | Express Pass con accesso illimitato alla corsia preferenziale; l'ingresso al parco non è incluso | A partire da $155 |
Express Pass valido 1 giorno per Universal Studios Orlando (un accesso per giostra) | Le code per le corse possono superare i 60 minuti nelle ore di punta e possono essere ridotte in modo significativo con l'Express Pass | Solo code per le corse (una volta per ogni attrazione) | Express Pass con accesso una tantum al salto della fila per ogni attrazione; l'ingresso al parco non è incluso | A partire da $114 |
Express Pass valido 2 giorno per Universal Studios Orlando (un accesso per giostra) | Le code per le corse possono superare i 60 minuti nelle ore di punta e possono essere ridotte in modo significativo con l'Express Pass | Solo code per le attrazioni (una volta per ogni attrazione per 2 giorni) | pass Express di 2 giorni con accesso una tantum al salto della fila per ogni corsa; l'ingresso al parco non è incluso | A partire da $273 |
Biglietti validi un giorno per Universal Studios Orlando | Le code per la biglietteria e le corse possono superare i 60 minuti durante le stagioni di punta per ogni linea | File per l'acquisto dei biglietti | ingresso di 1 giorno al parco a tema selezionato | A partire da $148 |
Biglietti validi 2 giorni per Universal Studios Orlando (accesso a più parchi) | Le code per la biglietteria e le corse possono superare i 60 minuti durante le stagioni di punta per ogni linea | File per l'acquisto dei biglietti | Ingresso per 2 giorni con accesso a diversi parchi | A partire da $330 |
Biglietti validi 2 giorni per gli Universal Studios Orlando (un parco per giorno) | Le code per la biglietteria e le corse possono superare i 60 minuti durante le stagioni di punta per ogni linea | File per l'acquisto dei biglietti | Ingresso per 2 giorni, un parco al giorno | A partire da $313 |























