- Sted: Universal Studios Florida og Islands of Adventure, CityWalk, Universal Resorts
- Hvem det er beregnet på: Besøkende som kjøper billetter på stedet
- Gjennomsnittlig ventetid: 5 til 15 minutter utenfor høysesong, over 1 time i høysesongen og i helgene
- Hopp over køen: Kan omgås ved å ha kjøpt adgangsbillettene på forhånd
Hopp over køen ved Universal Studios Orlando
Køtyper ved Universal Studios Orlando
Alle alternativene du har for å hopp over køen ved Universal Studios Orlando
Sammenlign billettalternativene dine
| Billettype | Ventetid | Køer hoppet over | Inkludert | Billetter |
|---|---|---|---|---|
Billetter på stedet | Over 1 time i høysesongen | Ingen (kan variere avhengig av billetttype) | Varierer avhengig av billetttype | På stedet |
Universal Studios Orlando – 1-dagersbilletter + Ekspress Pass (én gang per tur) | Køtiden for turene kan overstige 60 minutter i rushtider, men kan reduseres betydelig med Ekspress Pass | Køer for billettkjøp og køer til attraksjonene (én gang per attraksjon) | 1-dagers adgang til parken + Ekspress Pass med tilgang uten kø én gang per attraksjon | Fra 269 dollar |
Billetter til Universal Studios Orlando + 1-dagers Ekspress Pass (ubegrenset antall turer) | Køtiden for turene kan overstige 60 minutter i rushtider, men kan reduseres betydelig med Ekspress Pass | Køer for billettkjøp og for turer (ubegrenset) | Adgang til parken + Ekspress Pass med ubegrenset hopp over køen-tilgang hele dagen | Fra 295 dollar |
Universal Studios Orlando 1-dagers Ekspress Pass (ubegrenset antall turer) | Køtiden for turene kan overstige 60 minutter i rushtider, men kan reduseres betydelig med Ekspress Pass | Kun køer til turer (ubegrenset) | Express Pass med ubegrenset adgang til Hurtigsporet; adgang til parken er ikke inkludert | Fra 155 dollar |
Universal Studios Orlando 1-dagers Ekspress Pass (én gang per tur) | Køtiden for turene kan overstige 60 minutter i rushtider, men kan reduseres betydelig med Ekspress Pass | Kun køer til attraksjonene (én gang per attraksjon) | Express Pass med én engangsadgang uten kø per attraksjon; adgang til parken er ikke inkludert | Fra 114 dollar |
Universal Studios Orlando 2-dagers Ekspress Pass (én gang per tur) | Køtiden for turene kan overstige 60 minutter i rushtider, men kan reduseres betydelig med Ekspress Pass | Kun køer til attraksjonene (én gang per attraksjon i løpet av de to dagene) | 2-dagers Express Pass med én gang Hopp over køen-tilgang per tur; adgang til parken er ikke inkludert | Fra 273 dollar |
1-dagersbilletter til Universal Studios Orlando | I høysesongen kan det ta over 60 minutter å kjøpe billetter og stå i kø til hver enkelt attraksjon | Køer for billettkjøp | 1-dagers adgang til den valgte temaparken | Fra 148 dollar |
2-dagersbilletter til Universal Studios Orlando (flere parker) | I høysesongen kan det ta over 60 minutter å kjøpe billetter og stå i kø til hver enkelt attraksjon | Køer for billettkjøp | Adgang til flere parker | Fra 330 dollar |
2-dagersbilletter til Universal Studios Orlando (én park per dag) | I høysesongen kan det ta over 60 minutter å kjøpe billetter og stå i kø til hver enkelt attraksjon | Køer for billettkjøp | Adgang for 2 dager, én park per dag | Fra 313 dollar |























