- Local: Universal Studios Florida e Islands of Adventure, CityWalk, Universal Resorts
- Para quem é indicado: Visitantes que compram ingressos no local
- Tempo médio de espera: 5 a 15 minutos durante a baixa temporada, mais de 1 hora durante a alta temporada e nos finais de semana
- Pular a fila: Pode ser contornado com ingressos comprados antecipadamente
Evite as filas no Universal Studios Orlando
Tipos de filas no Universal Studios Orlando
Todas as opções para você evitar as filas no Universal Studios Orlando
Compare suas opções de passagens
| Tipo de bilhete | Tempos de espera | Filas ignoradas | Inclusões | Ingressos |
|---|---|---|---|---|
Ingressos no local | Mais de 1 hora durante as estações de pico | Nenhum (pode variar de acordo com o tipo de bilhete) | Varia de acordo com o tipo de bilhete | No local |
Universal Studios Orlando: Ingressos de 1 dia + Express Pass (uso único por atração) | As filas de espera podem ultrapassar 60 minutos nos horários de pico e podem ser reduzidas significativamente com o Express Pass | Filas de compra de ingressos e filas de atrações (uma vez por atração) | entrada de 1 dia no parque + Express Pass com acesso sem fila uma vez por passeio | A partir de US$ 269 |
Ingressos para o Universal Studios Orlando + Passe Expresso de 1 dia (atrações ilimitadas) | As filas de espera podem ultrapassar 60 minutos nos horários de pico e podem ser reduzidas significativamente com o Express Pass | Filas para compra de ingressos e filas para passeios (ilimitadas) | Entrada no parque + Express Pass com acesso ilimitado sem filas durante o dia | A partir de US$ 295 |
Universal Studios Orlando: Express Pass de 1 dia (atrações ilimitadas) | As filas de espera podem ultrapassar 60 minutos nos horários de pico e podem ser reduzidas significativamente com o Express Pass | Somente filas de passeio (ilimitadas) | Express Pass com acesso ilimitado ao fast-track; entrada no parque não incluída | A partir de US$ 155 |
Universal Studios Orlando: Express Pass de 1 dia (uso único por atração) | As filas de espera podem ultrapassar 60 minutos nos horários de pico e podem ser reduzidas significativamente com o Express Pass | Apenas filas de passeio (uma vez por atração) | Express Pass com acesso único para pular a fila por atração; a entrada no parque não está incluída | A partir de US$ 114 |
Universal Studios Orlando – Express Pass de 2 dias (uma vez por atração) | As filas de espera podem ultrapassar 60 minutos nos horários de pico e podem ser reduzidas significativamente com o Express Pass | Apenas filas de atrações (uma vez por atração em 2 dias) | passe expresso de dois dias com acesso único para pular a fila por atração; a entrada no parque não está incluída | A partir de US$ 273 |
Ingressos de 1 dia para o Universal Studios Orlando | As filas para emissão de bilhetes e para as viagens podem exceder 60 minutos durante as épocas de pico para cada linha | Filas para compra de ingressos | entrada de 1 dia no parque temático selecionado | A partir de US$ 148 |
Ingressos de 2 dias para o Universal Studios Orlando (vários parques) | As filas para emissão de bilhetes e para as viagens podem exceder 60 minutos durante as épocas de pico para cada linha | Filas para compra de ingressos | Entrada para 2 dias com acesso a vários parques | A partir de US$ 330 |
Ingressos de 2 dias para o Universal Studios Orlando (um parque por dia) | As filas para emissão de bilhetes e para as viagens podem exceder 60 minutos durante as épocas de pico para cada linha | Filas para compra de ingressos | Entrada para 2 dias, um parque por dia | A partir de US$ 313 |























