- Locație: Universal Studios Florida și Islands of Adventure, CityWalk, Universal Resorts
- Cui se adresează: Vizitatorii care cumpără bilete la fața locului
- Timpul mediu de așteptare: Între 5 și 15 minute în afara sezonului, peste o oră în sezonul de vârf și în weekenduri
- skip-the-line: Se poate evita cu bilete de acces achiziționate în avans
Evită cozile la Universal Studios Orlando
Tipuri de cozi la Universal Studios Orlando
Toate opțiunile tale pentru a evita cozile la Universal Studios Orlando
Compară opțiunile de bilete
| Tipul biletului | Timp de așteptare | Cozi omise | Elemente incluse | Bilete |
|---|---|---|---|---|
Bilete la fața locului | Peste o oră în perioadele de sezon de vârf | Niciuna (poate varia în funcție de tipul biletului) | Variază în funcție de tipul biletului | La fața locului |
Bilete pentru o zi la Universal Studios Orlando + Express Pass (o singură utilizare pe atracție) | Timpul de așteptare la atracții poate depăși 60 de minute în ore de vârf, dar poate fi redus semnificativ cu ajutorul Express Pass-ului | Cozi la casele de bilete și cozi la atracții (o singură dată pentru fiecare atracție) | Bilet de acces în parc valabil o zi + Express Pass cu Acces skip-the-line, o dată pentru fiecare atracție | De la 269 $ |
Bilete la Universal Studios Orlando + Express Pass pentru o zi (acces nelimitat la atracții) | Timpul de așteptare la atracții poate depăși 60 de minute în ore de vârf, dar poate fi redus semnificativ cu ajutorul Express Pass-ului | Cozi la casele de bilete și la atracții (fără limită) | Bilet de acces în parc + Express Pass cu Acces skip-the-line nelimitat pe durata zilei | De la 295 $ |
Universal Studios Orlando – Bilet Express pentru o zi (acces nelimitat la atracții) | Timpul de așteptare la atracții poate depăși 60 de minute în ore de vârf, dar poate fi redus semnificativ cu ajutorul Express Pass-ului | Doar cozi la atracții (nelimitate) | Express Pass cu acces rapid nelimitat; intrarea în parc nu este inclusă | De la 155 $ |
Universal Studios Orlando – Bilet Express pentru o zi (o singură utilizare pe atracție) | Timpul de așteptare la atracții poate depăși 60 de minute în ore de vârf, dar poate fi redus semnificativ cu ajutorul Express Pass-ului | Doar cozile la atracții (o singură dată pe atracție) | Express Pass cu acces skip-the-line la fiecare atracție; biletul de intrare în parc nu este inclus | De la 114 $ |
Abonament expres de 2 zile la Universal Studios Orlando (o singură utilizare pe atracție) | Timpul de așteptare la atracții poate depăși 60 de minute în ore de vârf, dar poate fi redus semnificativ cu ajutorul Express Pass-ului | Doar acces la cozile de așteptare pentru atracții (o singură dată pe atracție, pe parcursul celor două zile) | Abonament Express de 2 zile, cu Acces skip-the-line pentru fiecare atracție; intrarea în parc nu este inclusă | De la 273 $ |
Bilete pentru o zi la Universal Studios Orlando | În perioadele de sezon de vârf, timpul de așteptare pentru achiziționarea biletelor și la cozile de așteptare pentru fiecare linie poate depăși 60 de minute | Coadă la bilete | Bilet de acces valabil o zi la parcul tematic selectat | De la 148 $ |
Bilete pentru 2 zile la Universal Studios Orlando (mai multe parcuri) | În perioadele de sezon de vârf, timpul de așteptare pentru achiziționarea biletelor și la cozile de așteptare pentru fiecare linie poate depăși 60 de minute | Coadă la bilete | Bilet de acces valabil 2 zile, cu acces la mai multe parcuri | De la 330 $ |
Bilete pentru 2 zile la Universal Studios Orlando (un singur parc pe zi) | În perioadele de sezon de vârf, timpul de așteptare pentru achiziționarea biletelor și la cozile de așteptare pentru fiecare linie poate depăși 60 de minute | Coadă la bilete | Bilet de acces valabil 2 zile, câte un parc pe zi | De la 313 $ |























