- Местоположение: «Юниверсал Студиос Флорида» и «Айлендс оф Адвенчер», CityWalk, курорты Universal
- Для кого это: Посетители, покупающие билеты на месте
- Среднее время ожидания: От 5 до 15 минут в межсезонье, более 1 часа в Пик сезона и по выходным
- Без очереди: Можно обойти, если у тебя есть заранее купленные билеты на вход
Без очереди в Universal Studios Orlando
Типы очередей в «Юниверсал Студиос Орландо»
Все варианты, как пройти без очереди в Universal Studios Orlando
Сравни варианты билетов
| Тип билета | Время ожидания | Пропущенные очереди | Что включено | Билеты |
|---|---|---|---|---|
Билеты на месте | Более 1 часа в пик сезона | Нет (может зависеть от типа билета) | Зависит от типа билета | На месте |
Однодневные билеты в Universal Studios Orlando + экспресс-пасс (один раз на каждый аттракцион) | В пиковые часы время ожидания на аттракционы может превышать 60 минут, но с помощью экспресс-билета его можно значительно сократить | Очереди за билетами и на аттракционы (по одной на каждый аттракцион) | Однодневный билет на вход в парк + Express Pass с доступом без очереди на каждый аттракцион один раз | От 269 долларов |
Билеты в Universal Studios Orlando + однодневный экспресс-пасс (неограниченное количество аттракционов) | В пиковые часы время ожидания на аттракционы может превышать 60 минут, но с помощью экспресс-билета его можно значительно сократить | Очередь за билетами и на аттракционы (без ограничений) | Входной билет в парк + «Экспресс-пасс» с неограниченным доступом без очереди на весь день | От 295 долларов |
Однодневный экспресс-пропуск в Universal Studios Orlando (неограниченное количество аттракционов) | В пиковые часы время ожидания на аттракционы может превышать 60 минут, но с помощью экспресс-билета его можно значительно сократить | Только очереди на аттракционы (без ограничений) | Express Pass с неограниченным доступом по Быстрому проходу; вход в парк не включён | От 155 долларов |
Однодневный экспресс-пропуск в Universal Studios Orlando (по одному разу на каждый аттракцион) | В пиковые часы время ожидания на аттракционы может превышать 60 минут, но с помощью экспресс-билета его можно значительно сократить | Только очереди на аттракционы (по одному разу на каждый аттракцион) | Экспресс-пропуск с правом однократного доступа без очереди на каждую достопримечательность; вход в парк не включен | От 114 долларов |
2-дневный экспресс-пропуск в Universal Studios Orlando (по одному разу на каждый аттракцион) | В пиковые часы время ожидания на аттракционы может превышать 60 минут, но с помощью экспресс-билета его можно значительно сократить | Только очереди на аттракционы (один раз на каждый аттракцион в течение 2 дней) | 2-дневный экспресс-пропуск с правом однократного доступа без очереди на каждый аттракцион; вход в парк не включен | От 273 долларов |
Однодневные билеты в Universal Studios Orlando | В пик сезона время ожидания при покупке билетов и в очередях на аттракционы может превышать 60 минут на каждой линии | Очереди за билетами | Однодневный вход в выбранный тематический парк | От 148 долларов |
Двухдневные билеты в Universal Studios Orlando (несколько парков) | В пик сезона время ожидания при покупке билетов и в очередях на аттракционы может превышать 60 минут на каждой линии | Очереди за билетами | Входной билет на 2 дня с доступом в несколько парков | От 330 долларов |
Двухдневные билеты в Universal Studios Orlando (по одному парку в день) | В пик сезона время ожидания при покупке билетов и в очередях на аттракционы может превышать 60 минут на каждой линии | Очереди за билетами | Входной билет на 2 дня, по одному парку в день | От 313 долларов |























