- Por la mañana: Empieza el día con «Despicable Me Minion Mayhem» para ir entrando en calor y, después, ve directamente a «Harry Potter and the Escape from Gringotts™» antes de que se hagan largas las colas. No te pierdas tampoco el Hollywood Rip Ride Rockit™, una montaña rusa a toda velocidad con música, y el Men in Black™ Alien Attack™, para pasarlo en grande de forma interactiva.
- Por la tarde: Supera «Revenge of the Mummy™» y luego refréscate con «Transformers: The Ride-3D». Ve a comer al Leaky Cauldron™, un sitio con mucho ambiente, en el Callejón Diagon. Después, atrévete con «Fast & Furious – Supercharged» y adéntrate en «ET Adventure™», una experiencia llena de nostalgia.
- Por la tarde: Sumérgete en Springfield con «The Simpsons Ride™» y luego ponte cómodo para disfrutar del emocionante espectáculo «Bourne Stuntacular». Añade «Race Through New York Starring Jimmy Fallon™» para echarte unas risas a última hora de la noche y termina el día con «Villain-Con Minion Blast» de Illumination. Termina con un paseo por Hollywood Boulevard, iluminado al caer la noche.
Tu guía completa sobre las entradas de un día para Universal Orlando
Compara las opciones de entradas
| Tipo de entrada | Acceso al parque | Acceso rápido | Incluye el Hogwarts™ Express | Se permite visitar varios parques | Ideal para | Entradas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Entradas de un día para Universal Studios Orlando | Universal Studios Florida, Islands of Adventure o Epic Universe | No hay mejoras disponibles | No hay mejoras disponibles | No hay mejoras disponibles | Los que quieran centrarse en un solo parque a un precio más bajo | From $176.28 |
Entradas de 1 día para Universal Studios Orlando (2 parques) | Universal Studios Florida + Islands of Adventure | No hay mejoras disponibles | Sí | Sí | Los fans de Harry Potter que quieran montarse en el Hogwarts™ Express y los que queráis explorar ambos parques | From $232.43 |
Universal Studios Orlando: Express Pass de 1 día (una vez por atracción) | Universal Studios Florida, Islands of Adventure o los dos | Sí | Según la opción seleccionada | Según la opción seleccionada | Los que quieren hacerlo todo y quieren que las esperas sean más cortas | From $431.24 |
Entradas para Universal Studios Orlando + pase exprés de 1 día (atracciones ilimitadas) | Universal Studios Florida o Islands of Adventure: Epic Universe | Sí | No hay mejoras disponibles | No hay mejoras disponibles | Si quieres montarte en tus atracciones favoritas tantas veces como quieras | From $464.49 |
Entradas de 1 día para Universal Studios Orlando: Epic Universe | Islands of Adventure | No hay mejoras disponibles | No hay mejoras disponibles | No hay mejoras disponibles | Los que vienen por primera vez y tienen curiosidad por el nuevo parque de Universal | From $172.33 |
Entradas de un día para Universal Studios Orlando: Islands of Adventure | Islands of Adventure | No hay mejoras disponibles | No hay mejoras disponibles | No hay mejoras disponibles | Los amantes de las emociones fuertes y los fans del Mundo Mágico se han fijado en este parque | From $176.28 |
Entradas de 1 día para Universal Studios Orlando + Pase Exprés de Islands of Adventures | No hay mejoras disponibles | Sí | No hay mejoras disponibles | No hay mejoras disponibles | Los que queráis verlo todo en Islands of Adventure sin tener que hacer colas | From $331.46 |
Universal Studios Orlando Express Pass de 1 día (una vez por atracción) | No hay mejoras disponibles | Sí | No hay mejoras disponibles | No hay mejoras disponibles | Si quieres ahorrar tiempo pero no necesitas volver a subir a las atracciones | From $166.28 |
Entradas para Universal Studios Orlando + Express Pass de 1 día (atracciones ilimitadas) | Sí | No hay mejoras disponibles | No hay mejoras disponibles | Los fans más acérrimos que buscan la máxima libertad para montarse una y otra vez | From $188.45 |
Entrada para 1 parque, 1 día
Entrada para 2 parques, 1 día (de parque a parque)















