- Ubicación: Universal Studios Florida e Islands of Adventure, CityWalk, Universal Resorts
- A quién va dirigido: Visitantes que compran entradas en taquilla
- Tiempo medio de espera: De 5 a 15 minutos fuera de temporada, más de 1 hora en temporada alta y los fines de semana
- Sin colas: Se puede evitar haciendo cola si tienes las entradas compradas de antemano
Evita las colas en Universal Studios Orlando
Tipos de colas en Universal Studios Orlando
Todas las opciones que tienes para saltarte las colas en Universal Studios Orlando
Compara las opciones de entradas
| Tipo de entrada | Tiempos de espera | Se han saltado las colas | Incluye | Entradas |
|---|---|---|---|---|
Entradas en taquilla | Más de una hora en temporada alta | Ninguna (puede variar según el tipo de entrada) | Varía según el tipo de entrada | En el propio lugar |
Universal Studios Orlando: Express Pass de 1 día (una vez por atracción) | Las colas en las atracciones pueden superar los 60 minutos en las horas punta, pero se pueden reducir bastante con el Express Pass | Colas para comprar entradas y colas para las atracciones (una vez por atracción) | Entrada de un día al parque + Express Pass con acceso sin colas una vez por atracción | Desde 269 $ |
Entradas para Universal Studios Orlando + pase exprés de 1 día (atracciones ilimitadas) | Las colas en las atracciones pueden superar los 60 minutos en las horas punta, pero se pueden reducir bastante con el Express Pass | Colas para comprar entradas y colas para las atracciones (sin límite) | Entrada al parque + Pase Express con acceso ilimitado sin colas durante todo el día | Desde 295 $ |
Entradas para Universal Studios Orlando + Express Pass de 1 día (atracciones ilimitadas) | Las colas en las atracciones pueden superar los 60 minutos en las horas punta, pero se pueden reducir bastante con el Express Pass | Solo colas para las atracciones (ilimitadas) | Pase Express con acceso rápido ilimitado; la entrada al parque no está incluida | Desde 155 $ |
Universal Studios Orlando Express Pass de 1 día (una vez por atracción) | Las colas en las atracciones pueden superar los 60 minutos en las horas punta, pero se pueden reducir bastante con el Express Pass | Solo colas para las atracciones (una vez por atracción) | Pase Express con acceso sin colas una sola vez por atracción; la entrada al parque no está incluida | Desde 114 $ |
Universal Studios Orlando Express Pass de 2 día (una vez por atracción) | Las colas en las atracciones pueden superar los 60 minutos en las horas punta, pero se pueden reducir bastante con el Express Pass | Solo colas para las atracciones (una vez por atracción durante los dos días) | Pase Express de 2 días con acceso sin colas una vez por atracción; la entrada al parque no está incluida | Desde 273 $ |
Entradas de un día para Universal Studios Orlando | Las colas para comprar las entradas y para subir a las atracciones pueden superar los 60 minutos durante la temporada alta en cada línea | Colas para comprar entradas | Entrada de un día al parque temático que elijas | Desde 148 $ |
Entradas de 2 días para Universal Studios Orlando (varios parques) | Las colas para comprar las entradas y para subir a las atracciones pueden superar los 60 minutos durante la temporada alta en cada línea | Colas para comprar entradas | Entrada para 2 días con acceso a varios parques | Desde 330 $ |
Universal Studios Orlando: entradas de 2 días (un solo parque por día) | Las colas para comprar las entradas y para subir a las atracciones pueden superar los 60 minutos durante la temporada alta en cada línea | Colas para comprar entradas | Entrada para 2 días, un parque al día | Desde 313 $ |























