Na popularnych atrakcjach, takich jak „Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure™” i „Escape from Gringotts™”, często trzeba czekać ponad 90 minut, zwłaszcza w weekendy i święta.
Jak długie są kolejki w Universal Studios Orlando?

90+ minut

40–60 minut

Przeanalizowałem dostępne opcje

Standardowy bilet wstępu do parku

Express Pass (raz na transport)

Express Pass (nieograniczona liczba transportów)
Porównaj opcje biletów Universal Orlando Express Pass
| Bilet | Parki objęte programem | Czy wstęp do parku jest w cenie? | Szybki dostęp | Dostęp między parkami | Powtórzyć transport? | Najlepsze dla | Zamów w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal Orlando Resort – jednodniowa karta Express Pass z nieograniczonym dostępem | Universal Studios Florida + Islands of Adventure | Nie | Nieograniczona liczba wejść do każdej z uczestniczących atrakcji | Wymagany jest ważny bilet wstępu „Park-to-Park” | Tak | Ci, którzy mają już bilet wstępu i chcą wielokrotnie skorzystać z ulubionych atrakcji | Od 166,28 dolarów |
1-dniowa karta ekspresowa do Universal Orlando Resort | Universal Studios Florida + Islands of Adventure | Nie | Raz na każdą atrakcję biorącą udział w akcji | Wymagany jest ważny bilet wstępu „Park-to-Park” | Nie | Goście, którzy mają już wstęp i chcą skrócić czas oczekiwania w obu parkach | Od 104,09 dolarów |
Bilety jednodniowe do Universal Orlando Resort z Express Passem | Universal Studios Florida + Islands of Adventure | Tak | Raz na każdą atrakcję biorącą udział w akcji | Tak | Nie | Jeśli potrzebujesz biletu wstępu do obu parków oraz dostępu w trybie ekspresowym | Od 234,20 dolarów |
Bilety do Universal Orlando Resort – 1-dniowa karta Express Pass z nieograniczonym dostępem | Universal Studios Florida + Islands of Adventure | Tak | Nieograniczona liczba wejść do każdej z uczestniczących atrakcji | Tak | Tak | Ci, którzy chcą bilet wstępu i nieograniczony dostęp do ekspresu | Od 310,38 dolarów |
Bilet jednodniowy do Universal Orlando Islands of Adventure z Ekspres Passem | Islands of Adventure | Tak | Raz na każdą atrakcję biorącą udział w akcji | Nie | Nie | Goście spędzający dzień w Islands of Adventure | Od 239,41 dolarów |
Karta ekspres do Universal Studios Florida | Universal Studios Florida | Nie | Raz na każdą atrakcję biorącą udział w akcji | Nie | Nie | Jeśli masz już bilet wstępu do Universal Studios Florida | Od 104,09 dolarów |
Karta Universal Epic Universe ekspres pass | Epic Universe | Nie | Raz na każdą atrakcję biorącą udział w akcji | Nie | Nie | Ci, którzy mają już bilet wstępu do Epic Universe | Od 258,05 dolarów |
Uniwersalny bilet ekspresowy do parku Islands of Adventure | Islands of Adventure | Nie | Raz na każdą atrakcję biorącą udział w akcji | Nie | Nie | Goście, którzy mają już bilet wstępu do Islands of Adventure | Od 116,39 dolarów |
Atrakcje i transporty, w których można korzystać z Universal Express Pass















