- Lokalizacja: Universal Studios Florida i Islands of Adventure, CityWalk, Universal Resorts
- Dla kogo to jest: Goście kupujący bilety na miejscu
- Średni czas oczekiwania: Od 5 do 15 minut poza sezonem, ponad godzinę w sezonie i w weekendy
- Omiń kolejkę: Można to ominąć, mając wcześniej kupione bilety wstępu
Omiń kolejkę w Universal Studios Orlando
Rodzaje kolejek w Universal Studios Orlando
Wszystkie opcje, dzięki którym omińiesz kolejki w Universal Studios Orlando
Porównaj dostępne opcje biletów
| Typ biletu | Czas oczekiwania | Pominięte kolejki | W cenie | Bilety |
|---|---|---|---|---|
Bilety na miejscu | Ponad godzinę w sezonie | Brak (może się różnić w zależności od rodzaju biletu) | Różni się w zależności od rodzaju biletu | Na miejscu |
Bilety jednodniowe do Universal Studios Orlando + Express Pass (jednorazowy na każdą atrakcję) | Czas oczekiwania na atrakcje może przekraczać 60 minut w godzinach szczytu, ale dzięki Express Passowi można go znacznie skrócić | Kolejki do kas biletowych i kolejki do atrakcji (raz na każdą atrakcję) | Jednodniowy bilet wstępu do parku + Express Pass z wstępem bez kolejki raz na każdą atrakcję | Od 269 dolarów |
Bilety do Universal Studios Orlando + jednodniowa karta Express Pass (nieograniczona liczba przejażdżek) | Czas oczekiwania na atrakcje może przekraczać 60 minut w godzinach szczytu, ale dzięki Express Passowi można go znacznie skrócić | Kolejki do kas biletowych i do atrakcji (bez ograniczeń) | Wstęp do parku + Express Pass z nieograniczonym wstępem bez kolejki przez cały dzień | Od 295 dolarów |
1-dniowy bilet Express Pass do Universal Studios Orlando (nieograniczona liczba przejażdżek) | Czas oczekiwania na atrakcje może przekraczać 60 minut w godzinach szczytu, ale dzięki Express Passowi można go znacznie skrócić | Tylko kolejki do transportu (bez ograniczeń) | Karta Express Pass z nieograniczonym dostępem do szybkiego wstępu; wstęp do parku nie jest wliczony w cenę | Od 155 dolarów |
1-dniowy bilet Express Pass do Universal Studios Orlando (jedna przejażdżka na każdej atrakcji) | Czas oczekiwania na atrakcje może przekraczać 60 minut w godzinach szczytu, ale dzięki Express Passowi można go znacznie skrócić | Tylko kolejki do atrakcji (raz na każdą atrakcję) | Karta Express Pass z jednorazowym wstępem bez kolejki do każdej atrakcji; bilet wstępu do parku nie jest wliczony w cenę | Od 114 dolarów |
2-dniowy bilet Express Pass do Universal Studios Orlando (jedna przejażdżka na każdej atrakcji) | Czas oczekiwania na atrakcje może przekraczać 60 minut w godzinach szczytu, ale dzięki Express Passowi można go znacznie skrócić | Tylko kolejki do atrakcji (raz na każdą atrakcję w ciągu 2 dni) | 2-dniowy bilet Express Pass z jednorazowym wstępem bez kolejki na każdą atrakcję; wstęp do parku nie jest wliczony w cenę | Od 273 dolarów |
Bilety jednodniowe do Universal Studios Orlando | W sezonie na każdej linii czas oczekiwania na bilety i w kolejkach do transportu może przekraczać 60 minut | Kolejki do kas biletowych | Jednodniowy bilet wstępu do wybranego parku tematycznego | Od 148 dolarów |
Bilety 2-dniowe do Universal Studios Orlando (wiele parków) | W sezonie na każdej linii czas oczekiwania na bilety i w kolejkach do transportu może przekraczać 60 minut | Kolejki do kas biletowych | Wstęp na 2 dni z dostępem do wielu parków | Od 330 dolarów |
Bilety 2-dniowe do Universal Studios Orlando (jeden park dziennie) | W sezonie na każdej linii czas oczekiwania na bilety i w kolejkach do transportu może przekraczać 60 minut | Kolejki do kas biletowych | Wstęp na 2 dni, jeden park dziennie | Od 313 dolarów |























