- Plats: Universal Studios Florida och Islands of Adventure, CityWalk, Universal Resorts
- Vem det riktar sig till: Besökare som köper biljetter på plats
- Genomsnittlig väntetid: 5 till 15 minuter under lågsäsongstid, över 1 timme under högsäsong och på helger
- Skippa kön: Kan kringgås med förköpta biljetter för inträde
Skippa könen på Universal Studios Orlando
Olika typer av köer på Universal Studios Orlando
Alla dina alternativ för att skippa köerna på Universal Studios Orlando
Jämför dina biljettalternativ
| Biljettyp | Väntetid | Köer som hoppats över | Inkluderingar | Biljetter |
|---|---|---|---|---|
Biljetter på plats | Över 1 timme under högsäsong | Inget (kan variera beroende på biljetttyp) | Varierar beroende på biljetttyp | På plats |
Universal Studios Orlando – 1-dagarsbiljetter + Express Pass (en gång per åkattraktion) | Väntetiderna vid åkattraktionerna kan överstiga 60 minuter under högsäsongstider, men kan minskas avsevärt med Express Pass | Köer för biljettköp och åkattraktioner (en gång per attraktion) | 1 dags inträde till parken + Express Pass med förtur att skippa kön en gång per åkattraktion | Från 269 dollar |
Biljetter till Universal Studios Orlando + 1-dagars Express Pass (obegränsat antal åkattraktioner) | Väntetiderna vid åkattraktionerna kan överstiga 60 minuter under högsäsongstider, men kan minskas avsevärt med Express Pass | Köer för biljettköp och åkattraktioner (obegränsat antal) | Inträde till parken + Express Pass med obegränsad tillgång till att skippa könen vid entrén under dagen | Från 295 dollar |
Universal Studios Orlando – 1-dagars express pass (obegränsat antal åkattraktioner) | Väntetiderna vid åkattraktionerna kan överstiga 60 minuter under högsäsongstider, men kan minskas avsevärt med Express Pass | Endast köer för åkattraktioner (obegränsat) | Express Pass med obegränsad tillgång till snabbspår; inträde till parken ingår inte | Från 155 dollar |
Universal Studios Orlando – 1-dagars express pass (en gång per åkattraktion) | Väntetiderna vid åkattraktionerna kan överstiga 60 minuter under högsäsongstider, men kan minskas avsevärt med Express Pass | Endast köer till åkattraktioner (en gång per attraktion) | Express Pass med en engångsbiljett som ger möjlighet att skippa kön vid varje attraktion; inträde till parken ingår inte | Från 114 dollar |
Universal Studios Orlando – 2-dagars express pass (en gång per åkattraktion) | Väntetiderna vid åkattraktionerna kan överstiga 60 minuter under högsäsongstider, men kan minskas avsevärt med Express Pass | Endast köer till åkattraktionerna (en gång per attraktion under två dagar) | 2-dagars Express Pass med en engångsbiljett som ger möjlighet att skippa kön per åkattraktion; inträde till parken ingår inte | Från 273 dollar |
1-dagarsbiljetter till Universal Studios Orlando | Under högsäsong kan väntetiderna vid biljettförsäljningen och vid åkattraktionerna överstiga 60 minuter för varje linje | Köer för biljettköp | 1 dags inträde till den valda temaparken | Från 148 dollar |
2-dagarsbiljetter till Universal Studios Orlando (flera parker) | Under högsäsong kan väntetiderna vid biljettförsäljningen och vid åkattraktionerna överstiga 60 minuter för varje linje | Köer för biljettköp | Inträde för 2 dagar med tillgång till flera parker | Från 330 dollar |
2-dagarsbiljetter till Universal Studios Orlando (en park per dag) | Under högsäsong kan väntetiderna vid biljettförsäljningen och vid åkattraktionerna överstiga 60 minuter för varje linje | Köer för biljettköp | Inträde för 2 dagar, en park per dag | Från 313 dollar |























