Address: 6000 Universal Blvd, Orlando, FL 32819, United States
Find on Maps






| Transport mode | From | Total cost | Travel time | Distance to resort | Flexibility | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rideshare (Uber/Lyft) | Airport / Downtown | $35–55 (airport) / $20–35 (downtown) | 20–30 minutes | 10–16 miles | On-demand | Most travelers – fast, easy, door-to-door |
Taxi | Airport / Downtown | $45–60 (airport) / $30–40 (downtown) | 20–30 minutes | 10–16 miles | Waiting may apply | Visitors without app access or who prefer official taxis |
LYNX Bus (Public Transport) | Airport / Downtown | $2 per person | 60–75 minutes | 10–16 miles | Fixed route/schedule | Budget-conscious travelers, those comfortable with transfers |
Private transfer | Airport / Downtown | $80–120 per vehicle | 25–35 minutes | 10–16 miles | Pre-booked | Families and groups |
Rental car | Airport / Downtown | $70–100/day (incl. $30 parking) | Varies | 10–16 miles | Full control | Travelers planning to explore beyond Universal |
Hotel Shuttle (if offered) | Airport / Downtown | Included with the stay | 15–30 minutes | 1–6 miles | Fixed schedule | Guests of Universal Partner Hotels |



Universal Studios Orlando 1-Day Tickets
Universal Studios Orlando 2-Day Tickets (Multiple Parks)
Universal Studios Orlando 1-Day Express Pass (One Time Per Ride)
Universal Studios Orlando 1-Day Tickets: Epic Universe
Universal Studios Orlando 1-Day Express Pass (Unlimited Rides)
Universal Studios Orlando 2-Day Tickets (Single Park Per Day)
Universal Studios Orlando 2-Day Tickets: Epic Universe
Universal Studios Orlando 1-Day Tickets + Express Pass (One Time per Ride)
Universal Studios Orlando 2-Day Express Pass (One Time Per Ride)
Universal Studios Orlando 1-Day Tickets: Islands of Adventure